|
In the table below, proteins are organized into groups according to their domain organization. For each CTLD, the following information is provided: location within the polypeptide, arrangement of disulfide bonds within the CTLD, evolutionary group to which the CTLD belongs, whether the CTLD binds calcium ions, and the sugar-binding specificity of the CTLD (if applicable): Man = mannose, Gal = galactose, GalNAc = N-acetylgalactosamine. |
|
| ID | CDS | Accession Number | Synonyms | Domain Organization | Residues | CRD # | CRD Residues | Disulphide Organization | CRD Group | Ca2+ Binding | Sugar Binding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q9V9L3 | FBgn0033067 | A1 | 176 | 1 | 30-161 | C | 3 | No | No | |
| 2 | Q9V9L2 | FBgn0033066 | A1 | 182 | 1 | 37-173 | A | 3 | No | No | |
| 3 | Q9V8E1 | FBgn0034318 | A1 | 190 | 1 | 29-167 | C | 2 | No | No | |
| 4 | Q9V827 | FBgn0034227 | A1 | 194 | 1 | 19-176 | A | 2 | No | No | |
| 5 | Q9V5Z6 | FBgn0033634 | A1 | 134 | 1 | 4-130 | A | 2 | No | No | |
| 6 | Q9VIY0 | FBgn0032770 | A1 | 182 | 1 | 35-170 | D | 2 | No | No | |
| 7 | Q9VIX1 | FBgn0016675 | Lectin-galC1 | A1 | 183 | 1 | 36-174 | A | 2 | Yes | Gal |
| Top | CDS | Accession | Synonyms | Group | Residues | CRD # | Residues | Disulphides | Group | Ca2+ | Sugar |
| 8 | Q9W3D8 | FBgn0030050 | A2 | 188 | 1 | 41-175 | A | 2 | No | No | |
| 9 | Q9W0I2 | FBgn0035199 | A2 | 188 | 1 | 47-185 | A | 2 | Yes | GalNAc | |
| 10 | Q9VPS2 | FBgn0031272 | A2 | 257 | 1 | 126-254 | A | 2 | No | No | |
| 11 | Q9VPS1 | FBgn0031271 | A2 | 257 | 1 | 133-256 | A | 2 | No | No | |
| 12 | Q9VM16 | FBgn0031910 | A2 | 283 | 1 | 152-279 | A | 2 | No | No | |
| 13 | Q9VM07 | FBgn0031918 | A2 | 219 | 1 | 81-202 | E | 1 | No | No | |
| 14 | Q9VLW1 | FBgn0031965 | A2 | 219 | 1 | 100-225 | A | 2 | No | No | |
| 15 | Q9VLM0 | FBgn0032038 | A2 | 236 | 1 | 109-232 | A | 2 | No | No | |
| 16 | Q9VLD5 | FBgn0032106 | A2 | 266 | 1 | 141-262 | A | 2 | No | No | |
| 17 | Q9V3Q5 | FBgn0015583 | Accessory gland-specific peptide 29AB | A2 | 234 | 1 | 107-230 | A | 2 | No | No |
| 18 | Q9VQX3 | FBgn0031588 | A2 | 359 | 1 | 231-355 | A | 2 | Yes | Man | |
| 19 | Q9VQU4 | FBgn0031567 | A2 | 282 | 1 | 155-280 | G | 2 | No | No | |
| 20 | Q9VGA3 | FBgn0038017 | A2 | 291 | 1 | 151-274 | F | 1 | No | No | |
| Top | CDS | Accession | Synonyms | Group | Residues | CRD # | Residues | Disulphides | Group | Ca2+ | Sugar |
| 21 | Q9VQ53 | FBgn0031373 | A3 | 363 | 1 | 232-357 | A | 2 | No | No | |
| 22 | Q9VF94 | FBgn0038315 | A3 | 378 | 1 | 192-358 | C | 2 | No | No | |
| Top | CDS | Accession | Synonyms | Group | Residues | CRD # | Residues | Disulphides | Group | Ca2+ | Sugar |
| 23 | Q9W468 | FBgn0029814 | A4 | 875 | 1 | 31-163 | A | 1 | No | No | |
| 24 | Q9VPS3 | FBgn0031273 | A4 | 554 | 1 | 142-264 | A | 2 | No | No | |
| 25 | Q9Y102 | FBgn0027542 | A4 | 800 | 1 | 61-192 | C | 1 | No | No | |
| 26 | Q9V5B6 | FBgn0033445 | A4 | 328 | 1 | 30-162 | C | 3 | No | No | |
| 27 | Q9V5B5 | FBgn0033444 | A4 | 322 | 1 | 25-157 | H | 3 | No | No | |
| Top | CDS | Accession | Synonyms | Group | Residues | CRD # | Residues | Disulphides | Group | Ca2+ | Sugar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Top | CDS | Accession | Synonyms | Group | Residues | CRD # | Residues | Disulphides | Group | Ca2+ | Sugar |
| 29 | Q9VN14 | FBgn0037240 | C | 1336 | 1 | 137-273 | B | 1 | No | No | |
| Top | CDS | Accession | Synonyms | Group | Residues | CRD # | Residues | Disulphides | Group | Ca2+ | Sugar |
| 30 | Q9VQ68 | FBgn0031385 | D | 1292 | 1 | 132-256 | A | 2 | No | No | |
| Top | CDS | Accession | Synonyms | Group | Residues | CRD # | Residues | Disulphides | Group | Ca2+ | Sugar |
| 31 | Q9VXX7 | FBgn0030617 | E1 | 1061 | 1 | 161-296 | C | 1 | No | No | |
| Top | CDS | Accession | Synonyms | Group | Residues | CRD # | Residues | Disulphides | Group | Ca2+ | Sugar |
| 32 | Q9VYR4 | FBgn0001083 | Furrowed | E2 | 974 | 1 | 211-353 | C | 1 | Yes | ? |
_______________________________________________________________________________________________________________________
|
|
|
| Contact information: | This site is supported by: | |
|
|
|
![]() |
||