Quartiles
| % split - BAME | % split – Unknown/prefer not to say | % split - White |
|
|---|---|---|---|
| 2025 | 31.0 | 33.5 | 35.5 |
| 2024 | 31.6 | 32.4 | 36.0 |
| 2023 | 32.7 | 26.5 | 40.9 |
| 2022 | 33.4 | 17.7 | 48.9 |
| 2021 | 33.4 | 16.0 | 50.6 |
| 2020 | 31.7 | 18.0 | 50.3 |
| 2019 | 31.9 | 15.2 | 52.9 |
| 2018 | 29.5 | 17.1 | 53.3 |
| % split - BAME | % split – Unknown/prefer not to say | % split - White | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35.3 | 16.7 | 48.0 |
| 2024 | 35.6 | 15.0 | 49.5 |
| 2023 | 32.8 | 12.3 | 55.0 |
| 2022 | 31.2 | 11.8 | 57.0 |
| 2021 | 30.0 | 13.6 | 56.3 |
| 2020 | 29.6 | 14.3 | 56.1 |
| 2019 | 28.8 | 11.1 | 60.0 |
| 2018 | 26.1 | 12.0 | 61.9 |
| % split - BAME | % split – Unknown/prefer not to say | % split - White | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31.1 | 14.2% | 54.7 |
| 2024 | 29.5 | 13.7 | 56.7 |
| 2023 | 29.0 | 12.9 | 58.1 |
| 2022 | 28.1 | 11.9 | 59.9 |
| 2021 | 27.2 | 11.8 | 61.0 |
| 2020 | 27.9 | 11.9 | 60.2 |
| 2019 | 28.1 | 9.9 | 62.0 |
| 2018 | 26.2 | 10.4 | 63.4 |
| % split - BAME | % split – Unknown/prefer not to say | % split - White |
|
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.2 | 9.3 | 70.5 |
| 2024 | 18.5 | 9.0 | 72.5 |
| 2023 | 18.3 | 9.6 | 72.0 |
| 2022 | 18.5 | 13.0 | 68.5 |
| 2021 | 16.7 | 9.5 | 73.9 |
| 2020 | 16.2 | 8.8 | 74.9 |
| 2019 | 16.5 | 7.4 | 76.0 |
| 2018 | 15.6 | 6.8 | 77.6 |
| % split - BAME | % split – Unknown/prefer not to say | % split - White | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29.4 | 18.4 | 52.2 |
| 2024 | 28.8 | 17.5 | 53.7 |
| 2023 | 28.2 | 15.3 | 56.5 |
| 2022 | 27.8 | 13.6 | 58.6 |
| 2021 | 26.8 | 12.7 | 60.5 |
| 2020 | 26.3 | 13.3 | 60.4 |
| 2019 | 26.3 | 10.9 | 62.8 |
| 2018 | 24.4 | 11.6 | 64.1 |
Hourly Rate
| BAME | White | Diff £ | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.27 | 36.77 | 6.50 | 17.7 |
| 2024 | 26.85 | 35.60 | 8.75 | 19.5 |
| 2023 | 26.12 | 30.98 | 4.87 | 15.7 |
| 2022 | 27.89 | 31.79 | 3.90 | 12.3 |
| 2021 | 24.86 | 30.26 | 5.40 | 17.8 |
| 2020 | 23.22 | 28.65 | 5.43 | 19.0 |
| 2019 | 22.17 | 27.61 | 5.44 | 19.7 |
| 2018 | 22.10 | 26.88 | 4.78 | 17.8 |
| BAME | White | Diff £ | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.83 | 29.88 | 3.05 | 10.2 |
| 2024 | 25.94 | 29.87 | 3.93 | 13.2 |
| 2023 | 23.64 | 26.12 | 2.47 | 9.5 |
| 2022 | 23.30 | 25.40 | 2.10 | 8.2 |
| 2021 | 22.37 | 24.38 | 2.01 | 8.2 |
| 2020 | 21.09 | 23.29 | 2.20 | 9.4 |
| 2019 | 19.88 | 22.31 | 2.43 | 10.9 |
| 2018 | 19.51 | 21.69 | 2.18 | 10.1 |
Bonuses
| BAME |
White |
Diff £ | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6306 | 6299 | - 7 | -0.1 |
| 2024 | 8165 | 6970 | 1195 | -17.2 |
| 2023 | 1175.40 | 1380.25 | 204.85 | 14.8 |
| 2022 | 10211.00 | 6912.70 | - 3298.30 | - 47.7 |
| 2021 | 3823.57 | 4618.36 | 794.79 | 17.2 |
| 2020 | 8700.42 | 10504.88 | 1804.46 | 17.2 |
| 2019 | 7612.42 | 9457.43 | 1845.01 | 19.5 |
| 2018 | 8532.09 | 10926.12 | 2394.03 | 21.9 |
| BAME | White | Diff £ | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1600 | 2000 | 400 | 20 |
| 2024 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
| 2023 | 750 | 750 | 0 | 0 |
| 2022 | 1200 | 1500 | 300 | 20.0 |
| 2021 | 1000 | 1500 | 500 | 33.3 |
| 2020 | 1500 | 1500 | 0 | 0.0 |
| 2019 | 1300 | 1500 | 200 | 13.3 |
| 2018 | 1500 | 1500 | 0 | 0.0 |
| Number receiving bonus | Number in cohort | % bonus recipients | |
|---|---|---|---|
| 192- BAME 487- WHITE | 3377 - BAME 5996 - WHITE | 5.6 - BAME 8 - WHITE | |
| 2024 | 130– BAME 433- WHITE | 3196– BAME 5948- WHITE | 4.1 – BAME 7.3 - WHITE |
| 2023 | 1924– BAME 3974- WHITE | 2997– BAME 6036- WHITE | 64.2– BAME 65.8- WHITE |
| 2022 | 140- BAME 394 - WHITE | 2802- BAME 5932 - WHITE | 5.0 - BAME 6.6 - WHITE |
| 2021 | 311- BAME 1089- WHITE | 2673- BAME 6025- WHITE | 11.6- BAME 18.1- WHITE |
| 2020 | 106- BAME 361- WHITE | 2701- BAME 6193- WHITE | 3.9- BAME 5.8- WHITE |
| 2019 | 121- BAME 408- WHITE | 2694- BAME 6474- WHITE | 4.5- BAME 6.3- WHITE |
| 2018 | 100- BAME 380- WHITE | 2302- BAME 6054- WHITE | 4.3- BAME 6.3- WHITE |
| BAME | White | Diff £ | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1699 | 2019 | 320 | 15.8 |
| 2024 | 1543 | 1679 | 136 | 8.1 |
| 2023 | 734.02 | 707.40 | -26.62 | -3.8 |
| 2022 | 1070.00 | 1509.00 | 439.00 | 29.91 |
| 2021 | 1458.37 | 1760.81 | 302.44 | 17.2 |
| 2020 | 1254.73 | 1659.22 | 404.49 | 24.4 |
| 2019 | 1272.54 | 1612.50 | 339.96 | 21.1 |
| 2018 | 2179.97 | 2926.61 | 746.64 | 25.5 |
| BAME | White | Diff £ | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1500 | 1800 | 300 | 16.7 |
| 2024 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 2023 | 750 | 750 | 0 | 0 |
| 2022 | 1000 | 1250 | 250 | 20.0 |
| 2021 | 1000 | 1000 | 0 | 0.0 |
| 2020 | 1000 | 1250 | 250 | 20.0 |
| 2019 | 1000 | 1200 | 200 | 16.7 |
| 2018 | 1000 | 1300 | 300 | 23.1 |
| Number receiving bonus | Number in cohort | % bonus recipients | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 162 - BAME 424 - WHITE | 3377 - BAME 5996 - WHITE | 4.7 - BAME 7 - WHITE |
| 2024 | 98 – BAME 368 - WHITE | 3196 – BAME 5948 - WHITE | 3.1 – BAME 6.2 - WHITE |
| 2023 | 1892– BAME 3905- WHITE | 2997– BAME 6036- WHITE | 63.1– BAME 64.7- WHITE |
| 2022 | 102- BAME 302 - WHITE | 2802- BAME 5932- WHITE | 3.6- BAME 5.6 - WHITE |
| 2021 | 283- BAME 1002- WHITE | 2673- BAME 6025- WHITE | 10.6- BAME 16.6 - WHITE |
| 2020 | 74- BAME 274- WHITE | 2701- BAME 6193- WHITE | 2.7- BAME 4.4- WHITE |
| 2019 | 90- BAME 319- WHITE | 2694- BAME 6474- WHITE | 3.3- BAME 4.9- WHITE |
| 2018 | 72- BAME 288- WHITE | 2302- BAME 6054- WHITE | 3.1- BAME 4.8- WHITE |
| BAME | White | Diff £ | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30180 | 34047 | 3868 | 11.4 |
| 2024 | 29,356 | 36,923 | 7,567 | 20.5 |
| 2023 | 26,445.68 | 34,906.53 | 8,460.85 | 24.2 |
| 2022 | 27787.36 | 36432.36 | 8645.00 | 23.7 |
| 2021 | 26772.79 | 36686.08 | 9913.29 | 27.0 |
| 2020 | 25918.85 | 37927.66 | 12009.08 | 31.7 |
| 2019 | 26018.51 | 37575.74 | 11557.23 | 30.8 |
| 2018 | 24866.10 | 35581.29 | 10715.19 | 30.1 |
| BAME | White | Diff £ | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36192 | 36192 | 0 | 0 |
| 2024 | 36,192 | 36,192 | 0 | 0 |
| 2023 | 30,159.96 | 36,192.00 | 6,032.04 | 16.7 |
| 2022 | 19905.48 | 36192 | 16286.52 | 45.0 |
| 2021 | 18096 | 36192 | 18096 | 50.0 |
| 2020 | 16588.02 | 36192 | 19603.98 | 54.2 |
| 2019 | 18096 | 36192 | 18096 | 50.0 |
| 2018 | 18078.36 | 33194.52 | 15116.16 | 45.5 |
| Number receiving bonus | Number in cohort | % bonus recipients | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31– BAME 64- WHITE | 69 - BAME 171 - WHITE | 44.9 - BAME 37.4 - WHITE |
| 2024 | 31– BAME 65- WHITE | 145 – BAME 246- WHITE | 21.4 – BAME 26.4- WHITE |
| 2023 | 33– BAME 78- WHITE | 136– BAME 266- WHITE | 24.3– BAME 29.3- WHITE |
| 2022 | 32-BAME 84- WHITE | 140- BAME 280 - WHITE | 22.9- BAME 30.0- WHITE |
| 2021 | 29- BAME 89- WHITE | 144- BAME 286- WHITE | 20.1- BAME 31.1- WHITE |
| 2020 | 32- BAME 88- WHITE | 146- BAME 286- WHITE | 21.9- BAME 30.8- WHITE |
| 2019 | 31- BAME 89- WHITE | 137- BAME 293- WHITE | 22.6- BAME 30.4- WHITE |
| 2018 | 28- BAME 93 -WHITE | 131- BAME 300- WHITE | 21.4- BAME 30.1- WHITE |
Accessible documents
Some of the downloadable documents linked to on this page are not accessible. For accessible versions, please contact rewardandbenefits@imperial.ac.uk.